[vc_row][vc_column][vc_column_text]
FAREFFECT ISITMA SİSTEMİ | FAREFFECT FZ-500 | FAREFFECT FZ-1750 | FAREFFECT FZ-2200 |
Anma Gücü | Güç 500 W (Sarfiyat Ters Orantılıdır) | Güç 1750 W (Sarfiyat Ters Orantılıdır) | Güç 2200 W (Sarfiyat Ters Orantılıdır) |
İdeal ısıtma alanı | 1-5 m² | 5- 25 m² | 5- 25 m² |
Gerilim | 220-230 v | 220-230 v | 220-230 v |
Frekans | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Koruma Sınıfı | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 |
Sigorta Akımı | 3A | 8A | 16A |
Isıtma Alanı | Tek Hayvanlık Padok, Kabin, Kafes | Kümes, Sera, Ağıl & Ahır, Çadır | Kümes, Sera, Ağıl & Ahır, Çadır |
Isıtıcı Yüzey | 31 x 41 x 3 cm | 60 x 90 x 3 cm | 60 x 120 x 3 cm |
Aşırı Isınma Emniyeti | Evet | Evet | Evet |
Eş Sıcaklık Yayılımı | Evet | Evet | Evet |
Akıllı Programlama | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Dekoratif Görünüm | Evet | Evet | Evet |
Kolay ve Hızlı Montaj | Evet | Evet | Evet |
FAREFFECT MEYVE SEBZE MANTAR KURUTMA MAKİNESİ | FAREFFECT FMK-500 Meyve Sebze Mantar Kurutma Makinesi | FAREFFECT FMK-1000 Meyve Sebze Mantar Kurutma Makinesi | FAREFFECT FMK-1500 Meyve Sebze Mantar Kurutma Makinesi | FAREFFECT FMK-10000 Meyve Sebze Mantar Kurutma Makinesi | FAREFFECT FMK-20000 Meyve Sebze Mantar Kurutma Makinesi | FAREFFECT FMK-40000 Meyve Sebze Mantar Kurutma Makinesi |
Anma Gücü (Sarfiyat Ters Orantılıdır) | Max. 13,5 kW | Max. 27 kW | Max. 40.50 kW | Max. 270 kW | Max. 540 kW | Max. 1080 kW |
Tepsi Ölçüsü | 75 x 60 cm | 75 x 60 cm | 75 x 60 cm | 75 x 60 cm | 75 x 60 cm | 75 x 60 cm |
Tepsi Sayısı | 20 adet | 40 adet | 60 adet | 400 adet | 800 adet | 1600 adet |
Gerilim | 220-230 v | 220-230 v | 220-230 v | 220-230 v | 220-230 v | 220-230 v |
Frekans | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Koruma Sınıfı | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 |
Sigorta Akımı | 32 A | 64 A | 96 A | 640 A | 1280 A | 2560 A |
Kurutulacak Ürünler | Meyve, Sebze, Mantar | Meyve, Sebze, Mantar | Meyve, Sebze, Mantar | Meyve, Sebze, Mantar | Meyve, Sebze, Mantar | Meyve, Sebze, Mantar |
Kurutucu Kabin Boyutu | 150*150*115 cm | 150*150*228 cm | 150*150*345 cm | 150*150*2280 cm | 150*150*4560 cm | 150*150*10400 cm |
Kumanda Sistemi | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Günlük Kapasite | Max. 500 kg. | Max. 1.000 kg. | Max. 1.500 kg. | Max. 10.000 kg. | Max. 20.000 kg. | Max. 40.000 kg. |
Aşırı Isınma Emniyeti | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Eş Sıcaklık Yayılımı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Akıllı Programlama | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
FAREFFECT BALIK & ET KURUTMA MAKİNESİ | FAREFFECT FBK-100 Balık & Et Kurutma Makinesi | FAREFFECT FBK-200 Balık & Et Kurutma Makinesi | FAREFFECT FBK-500 Balık & Et Kurutma Makinesi | FAREFFECT FBK-1000 Balık & Et Kurutma Makinesi | FAREFFECT FBK-1200 Balık & Et Kurutma Makinesi | FAREFFECT FBK-1500 Balık & Et Kurutma Makinesi |
Anma Gücü (Sarfiyat Ters Orantılıdır) | Max. 10 kW | Max. 20 kW | Max. 50 kW | Max. 100 kW | Max. 120 kW | Max. 150 kW |
İdeal Kurutma Alanı | Askılı: 1,5 m3 Tepsili: 8,5 m2 | Askılı: 3 m3 Tepsili: 17 m2 | Askılı: 7,5 m3 Tepsili: 42,5 m2 | Askılı: 15 m3 Tepsili: 85 m2 | Askılı: 18 m3 Tepsili: 102 m2 | Askılı: 22,5 m3 Tepsili: 127,5 m2 |
Tepsi veya Raf Sayısı | 10 adet | 20 adet | 50 adet | 100 adet | 120 adet | 150 adet |
Gerilim | 220-230 v | 220-230 v | 220-230 v | 220-230 v | 220-230 v | 220-230 v |
Frekans | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Koruma Sınıfı | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 | 1 Sınıf, IPX0 |
Sigorta Akımı | 50 A | 100 A | 250 A | 500 A | 600 A | 750 A |
Kurutulacak Ürünler | Balık &Et | Balık &Et | Balık &Et | Balık &Et | Balık &Et | Balık &Et |
Kurutucu Kabin Boyutu | 150*150*100 cm | 150*150*200 cm | 150*150*500 cm | 150*150*1000 cm | 150150*1200 cm | 150*150*1500 cm |
Kumanda Sistemi | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Kapasite (Ortalama 10*5*25 cm balık için) | Max 400-500 adet | Max 800-1000 adet | Max 2000-2500 adet | Max 4000-5000 adet | Max 4800-6000 adet | Max 6000-7500 adet |
Aşırı Isınma Emniyeti | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Eş Sıcaklık Yayılımı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Akıllı Programlama | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]